
健康診断
胸部・検尿・採血・心電図・胃レントゲン・胃カメラ・乳線エコーなど受け付けます。

| 簡易健康診断 | |
|---|---|
| 1 | 診察(身長・体重・視力・聴力・血圧・問診) |
| 2 | 胸部レントゲン(1枚) |
| 3 | 検尿 |
| 4 | 健康診断文書 |
| 基本健康診断 | |
|---|---|
| 1 | 診察(身長・体重・視力・聴力・血圧・問診) |
| 2 | 胸部レントゲン(1枚) |
| 3 | 検尿 |
| 4 | 肝機能・血中脂質(GOT/GPT/r-GTP/T-cjp/TG) |
| 5 | 心電図 |
| 6 | 健康診断文書 |
| オプション(ガン検診) | ||
|---|---|---|
| 胃ガン検診 | 胃透視(UGI) | |
| 大腸ガン検診 | 大腸ファイバー(CF) HBs抗体+HCV抗体 |
|
| 肺ガン検診 | 胸部レントゲン・喀痰 | |
| 乳ガン検診 | 触診・乳腺エコー | |
| オプション(その他) | |
|---|---|
| 血液型(ABO型・Rh型) | |
| HBs抗原 | |
| ヘモグロビン(便潜血) | |
| 腹部エコー | |
| 消化器X線検査(UGI) | |
| 内視鏡検査(GIF) | |
| ホルターECG(心電図) | |
